Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2021
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. Hamburg Grindelallee 35 0 EUR 5 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsche Atemwegsliga e.V. Bad Lippspringe Raiffeisenstr. 38 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 9 500 EUR 0 EUR
Deutsche Gesellschaft Urologie Düsseldorf Uerdinger Str. 64 200 000 EUR 5 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsche Krebsgesellschaft e.V. Berlin Kuno-Fischer-Str. 8 0 EUR 12 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsche Nierenstiftung Darmstadt Grafenstr. 13 2 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsches Rotes Kreuz e.V. Berlin Carstennstr. 58 130 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Schwester. Berlin Spandauer Damm 130 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10 990 EUR 0 EUR
DGAV Berlin Schiffbauerdamm 40 0 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DGfI e.V. Berlin Chariteplatz 1 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15 000 EUR 0 EUR
DGHO Service GmbH Berlin Alexanderplatz 1 0 EUR 271 150 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DGIM e.V. Wiesbaden Irenenstr. 1 0 EUR 6 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DGPPN Berlin Reinhardtstr. 27b 0 EUR 55 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DGVS e.V. Berlin Olivaer Platz 7 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 7 500 EUR 0 EUR
DIAKO Ev. Diakonie-KH GmbH Bremen Gröpelinger Heerstr. 406-408 0 EUR 2 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Diakonissenkrankenhaus Dresden Dresden Holzhofgasse 29 0 EUR 600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR