Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2021
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
Cme4u GmbH Frankfurt am Main Röntgenstr. 7-9 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CMS3 GmbH Selters (Westerwald) Kirchstr. 1 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 6 145 EUR 0 EUR
COCS GmbH München Tal 12 0 EUR 83 750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
COGITO GmbH Düsseldorf Dreischeibenhaus 1 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR
Congress Company Jaenisch GmbH Rostock Tannenweg 22 0 EUR 1 982 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CongressCompany Jaenisch GmbH Hamburg Bellmannstr. 1 0 EUR 7 430 EUR 0 EUR 0 EUR 1 787 EUR 0 EUR
Contag Dresden Dresden Fetscherstr. 72 0 EUR 9 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Conventus Congressmanagement Jena Carl-Pulfrich-Str. 1 0 EUR 6 725 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
COPP Oberursel (Taunus) Kolbenbergweg 3 0 EUR 10 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Cortex Management GmbH Berlin Wulffstr. 8 0 EUR 6 400 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CPO Hanser Service GmbH Berlin Paulsborner Str. 44 0 EUR 40 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Crohn Colitis Centrum Frankfurt am Main Schifferstr. 59 0 EUR 2 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CSi Hamburg GmbH Hamburg Goernestr. 30 0 EUR 3 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DAGNÄ e.V. Berlin Nürnberger Str. 16 0 EUR 60 945 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DesignPur GmbH Berlin Dieffenbachstr. 19 0 EUR 7 200 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR