Close
Information Bidrag till kostnader för arrangemang Kostnader för uppdrag och konsultation
Namn Ort där verksamheten huvudsakligen bedrivs Adress där verksamheten huvudsakligen bedrivs Donationer Sponsoravtal med HCO / tredje part utsedd av HCO att genomföra ett arrangemang Registreringsavgifter Resor och logi Arvode Utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Isaksson Johan enskild firma GÄVLE Tomtnäsvägen 4 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 10 000 SEK 0 SEK
Jäderling Medicinsk Konsult BROMMA Igelkottsvägen 67 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 8 000 SEK 0 SEK
Josephine Haas Enskilda Firma STOCKHOLM Grubbensringen 26 BV 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 7 900 SEK 0 SEK
Karolinska Comprehensive Cancer Centre SOLNA Solnavägen 1 0 SEK 100 000 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Karolinska Institutet SOLNA Solnavägen 1 0 SEK 272 171 SEK 0 SEK 0 SEK 7 711 624 SEK 0 SEK
Karolinska Univ Sjh Huddinge HUDDINGE Hälsovägen 13 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 55 216 SEK 0 SEK
Karolinska Univ Sjh Solna SOLNA Eugeniavägen 3 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 936 699 SEK 0 SEK
KFUE UPPSALA Akademiska sjukhuset Ing 101 1tr 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 15 500 SEK 0 SEK
Kirurgi och Urologi Sundsvall SUNDSVALL Lasarettsvägen 21 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 36 000 SEK 0 SEK
Kirurgkliniken VÄXJÖ Strandvägen 8 0 SEK 8 000 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Klonic AB UPPSALA Slånvägen 9 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 74 100 SEK 0 SEK
KULMED AB SOLLENTUNA Kistavägen 32 0 SEK 50 000 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Länssjukhuset Ryhov JÖNKÖPING Sjukhusgatan 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 28 739 SEK 0 SEK
LEJF AB STOCKHOLM Norrtullsgatan 24 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 48 025 SEK 0 SEK
Linköpings universitet LINKÖPING Campus Valla 0 SEK 100 000 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK