Close
Zdravstveni radnici individualno 2024
Podaci Troškovi skupova Honorari za usluge i konsultacije
PREZIME IME GRAD GDE SU REGISTROVANE SLUŽBENA ADRESA EKSTERNI ID TROŠKOVI KOTIZACIJE TROŠKOVI PUTOVANJA I SMEŠTAJA HONORARI POVEZANI TROŠKOVI U VEZI SA HONORARIMA ZA USLUGE I KONSULTACIJE, UKLJUČUJUĆI TROŠKOVE PUTOVANJA I SMEŠTAJA
Popović Irineja Subotica Izvorska 3 0 RSD 56 969 RSD 0 RSD 0 RSD
Popović Ivana Beograd Pasterova 14 0 RSD 0 RSD 154 639 RSD 29 388 RSD
Pribić Elena Beograd Dimitrija Tucovića 161 0 RSD 23 729 RSD 0 RSD 0 RSD
Prokić Maja Kragujevac Zmaj Jovina 30 0 RSD 0 RSD 86 739 RSD 0 RSD
Radević Tatjana Beograd Crnotravska 17 0 RSD 0 RSD 110 863 RSD 28 273 RSD
Radmanović Branimir Kragujevac Zmaj Jovina 30 0 RSD 0 RSD 146 356 RSD 0 RSD
Radojević Ana Beograd Dr Žorža Matea bb 0 RSD 10 603 RSD 0 RSD 0 RSD
Radomirović Dušan Niš Bulevar Dr Zorana Đinđića 48 0 RSD 33 489 RSD 0 RSD 0 RSD
Radosavljević Davorin Beograd Pasterova 14 0 RSD 0 RSD 303 713 RSD 0 RSD
Radošević Elena Beograd Crnotravska 17 0 RSD 8 012 RSD 0 RSD 0 RSD
Radovanović Milena Beograd Crnotravska 17 0 RSD 8 012 RSD 0 RSD 0 RSD
Rakićević Svetlana Beograd Heroja Milana Tepića 1 0 RSD 0 RSD 86 739 RSD 58 912 RSD
Ranin Jovan Beograd Bulevar oslobođenja 16 0 RSD 0 RSD 112 618 RSD 0 RSD
Ranković Ljiljana Kovin Cara Lazara 253 0 RSD 22 658 RSD 0 RSD 0 RSD
Rađenović Petković Tatjana Niš Bulevar Dr Zorana Đinđića 48 0 RSD 0 RSD 64 844 RSD 0 RSD