Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2025
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Masternak Marta Ryki ul.Żytnia 16 0 PLN 4 782 PLN 0 PLN 0 PLN
Matras Agnieszka Jarosław ul.3 Maja 70 650 PLN 702 PLN 0 PLN 0 PLN
Matuszewski Michał Wrocław pl.Hirszfelda Ludwika 12 0 PLN 0 PLN 3 800 PLN 0 PLN
Mazurek Laura Warszawa ul.Wolska 37 1 000 PLN 1 200 PLN 0 PLN 0 PLN
Małek Agnieszka Giżycko ul.Kościuszki Tadeusza 24 442 PLN 1 040 PLN 2 800 PLN 0 PLN
Mielniczek Grzegorz Poznań ul.28 Czerwca 1956r. 135/147 1 500 PLN 1 255 PLN 0 PLN 0 PLN
Mielnik Michał Lublin ul.Staszica Stanisława 11 0 PLN 4 002 PLN 0 PLN 0 PLN
Mikuła Tomasz Warszawa Wolska 37 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Misiak Patryk Kraków os.Na Skarpie 66 0 PLN 0 PLN 2 100 PLN 0 PLN
Mlicki Paweł Bydgoszcz ul.Ujejskiego Kornela 75 0 PLN 0 PLN 1 700 PLN 601 PLN
Mokrzycka-Goliszek Joanna Katowice ul.Raciborska 27 889 PLN 1 040 PLN 0 PLN 0 PLN
Mordak-Domagała Monika Wrocław ul.Grabiszyńska 105 300 PLN 980 PLN 0 PLN 0 PLN
MROCZYK NATALIA KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 500 PLN 355 PLN 0 PLN 0 PLN
Mroczyńska Jolanta Sierpc ul.Słowackiego Juliusza 16 1 290 PLN 1 600 PLN 0 PLN 0 PLN
Mulawka Paulina Warszawa ul.Gandhi 14 0 PLN 0 PLN 1 700 PLN 561 PLN