Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2025
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Pałdyna Magdalena Warszawa ul.Bursztynowa 2 364 PLN 5 302 PLN 2 500 PLN 0 PLN
Piętak Krzysztof Radom ul.Uniwersytecka 6A 5 633 PLN 8 077 PLN 0 PLN 0 PLN
Pietrzak-Halińska Joanna Szczecin ul.Arkońska 4 0 PLN 0 PLN 1 000 PLN 0 PLN
Piłka Michał Otwock ul.Borowa 14/18 599 PLN 1 143 PLN 3 500 PLN 0 PLN
Plata Paweł Rzeszów ul.Szopena Fryderyka 2 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Pluta Klaudia Otwock ul.Borowa 14/18 0 PLN 955 PLN 0 PLN 0 PLN
Podolski Maciej Katowice ul.Ziołowa 45/47 2 120 PLN 2 964 PLN 0 PLN 0 PLN
Polańska Anna Łódź ul.Żeromskiego Stefana 113 400 PLN 670 PLN 2 800 PLN 695 PLN
Pośpiech Marta Zabrze ul.Skłodowskiej-Curie 10 720 PLN 1 188 PLN 0 PLN 0 PLN
Poznańska-Kurowska Katarzyna Łódź ul.Kniaziewicza Karola 1/5 1 190 PLN 1 720 PLN 0 PLN 0 PLN
Prajs Elżbieta Szczecin ul.Józefa Chełmońskiego 11E/2 0 PLN 2 249 PLN 2 600 PLN 0 PLN
Prasoł Weronika Katowice ul.Ziołowa 45/47 0 PLN 667 PLN 0 PLN 0 PLN
Prejzner Witold Gdańsk ul.Smoluchowskiego Mariana 17 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Ptaszyńska Katarzyna Białystok ul.Curie-Skłodowskiej Marii 24A 2 120 PLN 2 947 PLN 4 000 PLN 259 PLN
Puls-Biernacka Anastazja Poznań ul.Długa 1/2 0 PLN 799 PLN 0 PLN 0 PLN