Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2024
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Klepacki Piotr Wrocław ul.Solskiego Ludwika 4A 0 PLN 0 PLN 2 350 PLN 0 PLN
Klimek-Trojan Paulina Olsztyn al.Wojska Polskiego 30 1 090 PLN 1 100 PLN 0 PLN 0 PLN
Koper Agnieszka Bydgoszcz ul.Romanowskiej Izabeli 2 0 PLN 0 PLN 7 600 PLN 0 PLN
Kopińska Anna Katowice ul.Dąbrowskiego Henryka 25 0 PLN 0 PLN 2 700 PLN 0 PLN
Kosierb Aneta Lublin ul.Jaczewskiego Kazimierza 8 123 PLN 1 458 PLN 0 PLN 0 PLN
Kosowski Marcin Kielce ul.Artwińskiego Stefana 3 950 PLN 520 PLN 1 500 PLN 0 PLN
Kostka Piotr Bielsko-Biała ul.Wapienna 38/19 0 PLN 0 PLN 2 600 PLN 0 PLN
Kowalczyk Jolanta Warszawa ul.Banacha Stefana 1A 233 PLN 1 377 PLN 5 500 PLN 0 PLN
Kowalczyk-Cyran Dorota Warszawa ul.Gandhi 14 0 PLN 0 PLN 3 400 PLN 0 PLN
Kowalik Agnieszka Lublin ul.Staszica Stanisława 11 0 PLN 523 PLN 6 100 PLN 0 PLN
Kozupa Alina Kraków ul.Jakubowskiego 2 984 PLN 1 131 PLN 0 PLN 0 PLN
Krenz Bartosz Nowa Sól ul.Chałubińskiego 7 0 PLN 0 PLN 2 500 PLN 0 PLN
Kroczyńska Wiktoria Zgierz ul.Parzęczewska 35 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Krogulec Joanna Kraków ul.Botaniczna 3 790 PLN 1 036 PLN 0 PLN 0 PLN
Król Jerzy Kraków os.Na Skarpie 66 790 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN