Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2023
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Jacyk Piotr Opole ul.Katowicka 66A 0 PLN 0 PLN 2 400 PLN 0 PLN
Jankowska-Konsur Alina Wrocław ul.Chałubińskiego Tytusa 1 0 PLN 0 PLN 12 880 PLN 0 PLN
Jarząbek Aleksandra Szczecin al.Powstańców Wlkp. 72 24 PLN 1 572 PLN 0 PLN 0 PLN
Jasiński Marcin Warszawa ul.Banacha Stefana 1A 0 PLN 0 PLN 2 500 PLN 0 PLN
Jaxa-Kwiatkowska Karolina Poznań ul.Długa 1/2 147 PLN 2 267 PLN 0 PLN 0 PLN
Jędras Justyna Kraków ul.Kopernika Mikołaja 17 0 PLN 970 PLN 0 PLN 0 PLN
Jeka Sławomir Bydgoszcz ul.Ujejskiego Kornela 75 0 PLN 0 PLN 4 000 PLN 0 PLN
Jerzmanowska-Piechota Katarzyna Łódź ul.Konstantego Ciołkowskiego 2 0 PLN 0 PLN 2 500 PLN 0 PLN
Kaczmarzyk Maciej Słupsk ul.Hubalczyków 1 0 PLN 0 PLN 2 000 PLN 0 PLN
Kaczorowska-Bilska Karolina Bydgoszcz ul.Ujejskiego Kornela 75 0 PLN 0 PLN 2 200 PLN 0 PLN
Kaniewska Magdalena Warszawa ul.Wołoska 137 3 685 PLN 5 373 PLN 3 600 PLN 0 PLN
Kapuściński Wojciech Łódź ul.Paderewskiego Ignacego 4 0 PLN 0 PLN 2 500 PLN 0 PLN
Karczmarz Ewa Poznań ul.Długa 1/2 24 PLN 718 PLN 0 PLN 0 PLN
Karolina Kaczorowska Bydgoszcz ul.Ujejskiego Kornela 75 0 PLN 0 PLN 3 900 PLN 0 PLN
Karyba Alicja Szczecin al.Powstańców Wlkp. 72 24 PLN 1 572 PLN 0 PLN 0 PLN