Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2022
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Busz-Papież Benita Szczecin ul.Sokołowskiego Alfreda 11 1 400 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Byra Małgorzata Lublin ul.Jaczewskiego Kazimierza 7 500 PLN 2 102 PLN 0 PLN 0 PLN
Cholewińska-Szymańska Grażyna Warszawa ul.Wolska 37 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Chrapkowski Łukasz Bydgoszcz ul.Curie-Skłodowskiej Marii 9 0 PLN 3 211 PLN 0 PLN 0 PLN
Chrobak Jan Katowice ul.Korczaka Janusza 27 1 230 PLN 936 PLN 0 PLN 0 PLN
Chrząstek Paweł Opole ul.Katowicka 64 0 PLN 0 PLN 2 720 PLN 0 PLN
Cibor Dorota Kraków ul.Jakubowskiego 2 0 PLN 2 996 PLN 2 200 PLN 0 PLN
Cichocka Edyta Toruń ul.Stefana Batorego 17/19 1 997 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Ciechanowicz Piotr Warszawa ul.Wołoska 137 0 PLN 0 PLN 3 750 PLN 0 PLN
Czech Diana BRZOZÓW ul.Bielawskiego Józefa 18 1 499 PLN 1 125 PLN 0 PLN 0 PLN
Czech Marta Słupsk ul.Hubalczyków 1 0 PLN 0 PLN 700 PLN 0 PLN
Czechowska Elżbieta Piła al.Wojska Polskiego 43 0 PLN 0 PLN 2 200 PLN 0 PLN
Czubek Maria Gdańsk al.Jana Pawła II 50 0 PLN 0 PLN 10 400 PLN 0 PLN
Czurak Julita Białystok ul.Curie-Skłodowskiej Marii 24A 0 PLN 0 PLN 700 PLN 0 PLN
Czyż-Kulczycka Junona Żary ul.Domańskiego 2 1 039 PLN 1 525 PLN 2 000 PLN 0 PLN