Close
Organizacje ochrony zdrowia – dane indywidualne 2021
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Nazwa Miasto Adres Darowizny Wartość umów sponsoringu Opłata rejestracyjna Koszty podróży i zakwaterowania Wynagrodzenie Koszty powiązane
Polskie Tow.Dermatologiczne Warszawa ul.Koszykowa 82A 0 PLN 2 680 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Epidemiologów-oddz. Wrocław ul.Koszarowa 5 0 PLN 15 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Gastroenterologii Warszawa ul.Wołoska 137 0 PLN 7 500 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Hematologów Warszawa ul.Indiry Gandhi 14 0 PLN 47 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Hematologów-oddział Warszawa ul.Gandhi 14 0 PLN 37 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Kardiologiczne Warszawa ul.Stawki 3A/1-2 0 PLN 90 250 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Neurologiczne Warszawa ul.Cybernetyki 7C/U6A 0 PLN 15 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Onkologii Klinicznej Warszawa ul.Roentgena Wilhelma Konrada 5 0 PLN 159 000 PLN 0 PLN 0 PLN 23 292 PLN 0 PLN
Polskie Tow.Psychiatryczne Warszawa ul.Sobieskiego Jana III 9 0 PLN 80 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Warszawa ul.Wolska 37 0 PLN 150 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Towarzystwo Onkologiczne Warszawa ul.Roentgena Wilhelma Konrada 5 0 PLN 39 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Towarzystwo PChNPP Łódź ul.Kopcińskiego Stefana 22 0 PLN 7 500 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Towarzystwo Urologiczne Warszawa ul.Łowicka 19 160 992 PLN 30 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Polskie Towarzystwo Wakcynologii Warszawa ul.Wolska 37 0 PLN 20 000 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Promotion Plus s.c. Warszawa ul.Jana III Sobieskiego 1/63 0 PLN 119 800 PLN 0 PLN 0 PLN 31 000 PLN 0 PLN