Close
Egészségügyi szakember -Név szerinti egyéni közzététel 2022
Közzétételi adatok Rendezvényekhez nyújtott Juttatások Szolgáltatói és tanácsadói díjak
CSALÁDNÉV KERESZTNÉV VÁROS CÍM REGISZTRÁCIÓS DÍJAK UTAZÁSI ÉS SZÁLLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS DÍJAK A SZOLGÁLTATÁSI ÉS TANÁCSADÓI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Takács Júlia Budapest Frankel Leó út 38-40. 0 HUF 51 170 HUF 0 HUF 0 HUF
Takács Tamás Budapest Podmaniczky utca 109-111. 45 000 HUF 50 000 HUF 0 HUF 0 HUF
Tegze Nárcis Klaudia Budapest Balassa utca 6. 207 508 HUF 679 419 HUF 0 HUF 0 HUF
Temesvári András Budapest Haller utca 29. 363 828 HUF 898 635 HUF 0 HUF 0 HUF
Tenke Péter Budapest Köves út 1. 582 630 HUF 1 901 739 HUF 0 HUF 0 HUF
Torda István Budapest Frankel Leó út 17-19. 32 000 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Törgyéki Zsuzsanna Pécs Ifjúság útja 13. 22 000 HUF 84 100 HUF 0 HUF 0 HUF
Törtei Anasztázia Pécs Rét utca 2. 54 000 HUF 70 700 HUF 0 HUF 0 HUF
Tósaki Ágnes Debrecen Nagyerdei körút 98. 40 000 HUF 41 800 HUF 0 HUF 0 HUF
Tóth Anikó Budapest Róbert Károly körút 44. 10 000 HUF 55 900 HUF 0 HUF 0 HUF
Tóth Attila Budapest Városmajor utca 68. 20 000 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Tóth Erika Szeged Korányi fasor 8-10. 116 386 HUF 192 723 HUF 0 HUF 0 HUF
Tóth Mátyás Győr Vasvári Pál utca 2-4. 20 000 HUF 52 000 HUF 0 HUF 0 HUF
Tóth Orsolya Budapest Ráth György utca 7-9. 0 HUF 156 477 HUF 0 HUF 0 HUF
Tóth Tünde Eger Széchenyi István utca 27-29. 107 950 HUF 95 814 HUF 0 HUF 0 HUF