Close
Egészségügyi szakember -Név szerinti egyéni közzététel 2022
Közzétételi adatok Rendezvényekhez nyújtott Juttatások Szolgáltatói és tanácsadói díjak
CSALÁDNÉV KERESZTNÉV VÁROS CÍM REGISZTRÁCIÓS DÍJAK UTAZÁSI ÉS SZÁLLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS DÍJAK A SZOLGÁLTATÁSI ÉS TANÁCSADÓI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Bálint Olga Hajnalka Budapest Haller utca 29. 60 400 HUF 213 220 HUF 0 HUF 51 170 HUF
Bálint Péter Budapest Köves út 1. 0 HUF 41 760 HUF 0 HUF 0 HUF
Balla Evelin Békéscsaba Gyulai út 18. 10 000 HUF 75 800 HUF 0 HUF 0 HUF
Balogh Elemér Hajdúnánás Kossuth utca 10. 0 HUF 28 810 HUF 0 HUF 0 HUF
Balogh Ingrid Debrecen Nagyerdei körút 98. 0 HUF 28 810 HUF 0 HUF 0 HUF
Balogh Lajos Debrecen Bartók Béla út 2-26. 0 HUF 42 430 HUF 0 HUF 0 HUF
Balogh Lívia Budapest Balassa utca 6. 58 000 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Bánhegyi Róbert János Gyula Semmelweis utca 1. 72 000 HUF 128 000 HUF 0 HUF 0 HUF
Bánsági Zsuzsanna Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 29-31. 58 000 HUF 45 000 HUF 0 HUF 0 HUF
Bánvölgyi András Budapest Mária utca 41. 0 HUF 323 835 HUF 0 HUF 0 HUF
Baranyai Ildikó Budapest Frankel Leó út 17-19. 55 000 HUF 54 200 HUF 0 HUF 0 HUF
Barkai László József Budapest Korányi Sándor utca 2/a. 42 000 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Barta Alíz Annamária Budapest Jász utca 84-88. 0 HUF 42 430 HUF 0 HUF 0 HUF
Barta Judit Debrecen Móricz Zsigmond körút 22. 30 000 HUF 32 930 HUF 0 HUF 0 HUF
Bátai Árpád László Székesfehérvár Seregélyesi út 3. 394 658 HUF 2 035 898 HUF 45 000 HUF 0 HUF