Close
Egészségügyi szakember -Név szerinti egyéni közzététel 2021
Közzétételi adatok Rendezvényekhez nyújtott Juttatások Szolgáltatói és tanácsadói díjak
CSALÁDNÉV KERESZTNÉV VÁROS CÍM REGISZTRÁCIÓS DÍJAK UTAZÁSI ÉS SZÁLLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS DÍJAK A SZOLGÁLTATÁSI ÉS TANÁCSADÓI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Máté Gyöngyi Budapest Haller utca 29. 30 000 HUF 59 980 HUF 0 HUF 0 HUF
Máttyássy Adrienn Kecskemét Nyíri út 38. 183 679 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Mavrogenis Stelios Budapest Ráth György utca 7-9. 283 445 HUF 21 400 HUF 0 HUF 0 HUF
Meszes-Tóth Attila Budapest Köves út 1. 40 000 HUF 25 800 HUF 0 HUF 0 HUF
Mikala Gábor Budapest Albert Flórián út 5-7. 0 HUF 363 820 HUF 60 000 HUF 0 HUF
Miklósy Viktória Szigetvár Szent István lakótelep 7. 95 250 HUF 49 320 HUF 0 HUF 0 HUF
Minier Tünde Pécs Akác utca 1. 91 966 HUF 36 230 HUF 0 HUF 0 HUF
Mladoniczky Sára Budapest Haller utca 29. 0 HUF 36 230 HUF 0 HUF 0 HUF
Modok Szabolcs Szeged Semmelweis utca 8. 93 922 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Molnár Gábor Attila Budapest Tétényi út 18. 358 313 HUF 512 149 HUF 0 HUF 0 HUF
Morvai Szabolcs Debrecen Bartók Béla út 2-26. 179 653 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Muszil Zita Zalaegerszeg Doktor Jancsó Benedek utca 1. 95 250 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Nádas György Budapest Kapás utca 22. 26 000 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF
Nagy Ákos Budapest Üllői út 26. 0 HUF 0 HUF 120 000 HUF 0 HUF
Nagy Daniella Budapest Szentkirályi utca 46. 12 000 HUF 20 930 HUF 0 HUF 0 HUF