Close
HCPs (individuelle Veröffentlichung) 2024
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
NACHNAME VORNAME STADT ADRESSE REGISTRIERUNGSGEBÜHREN REISE UND UNTERKUNFT HONORARE REISE UND UNTERKUNFT
Hoch Stephanie Berlin Reichenberger Str. 3 1 247 EUR 6 423 EUR 2 400 EUR 126 EUR
Hoch Yvonne Eningen unter Achalm Arbachtalstr. 1 1 260 EUR 1 519 EUR 0 EUR 0 EUR
Hockmann Johannes Oelde , Westf Bahnhofstr. 15 285 EUR 1 179 EUR 1 000 EUR 0 EUR
Hoechstetter Manuela München Nußbaumstr. 12 0 EUR 0 EUR 1 200 EUR 25 EUR
Hoepfner Marius Hildesheim Bahnhofsplatz 5 0 EUR 0 EUR 1 530 EUR 300 EUR
Hofbauer Sebastian Berlin Hindenburgdamm 30 0 EUR 431 EUR 1 000 EUR 0 EUR
Höfer Hannes-Dietrich Hannover Am Fuhrenkampe 104a 0 EUR 1 010 EUR 0 EUR 0 EUR
Hoffmann Peter Essen , Ruhr Henricistr. 92 300 EUR 2 328 EUR 2 000 EUR 49 EUR
Hoffmann Sarah Berlin Chariteplatz 1 0 EUR 0 EUR 1 200 EUR 335 EUR
Hoffstadt Martin Iserlohn Waisenhausstr. 2 0 EUR 0 EUR 2 300 EUR 0 EUR
Hofmann Dominik München Bäckerstr. 4 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
Högner Marion München Ismaninger Str. 22 1 314 EUR 10 103 EUR 2 135 EUR 0 EUR
Hoheisel Gerhard Leipzig Holzhäuser Str. 78a 0 EUR 0 EUR 1 900 EUR 0 EUR
Hohmann Christopher Köln Kerpener Str. 62 0 EUR 1 420 EUR 4 110 EUR 39 EUR
Hollstein Tim Kiel Arnold-Heller-Str. 3 0 EUR 0 EUR 500 EUR 495 EUR