Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2025
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
Congress Company Jaenisch GmbH Rostock Tannenweg 22 0 EUR 4 797 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CongressCompany Jaenisch GmbH Hamburg Bellmannstr. 1 0 EUR 1 800 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Contag Dresden Dresden Fetscherstr. 72 0 EUR 14 650 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Conventus Congressmanagement Jena Carl-Pulfrich-Str. 1 0 EUR 4 600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Corius Deutschland GmbH München Karlstr. 60 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21 049 EUR 0 EUR
Cortex Management GmbH Berlin Wulffstr. 8 0 EUR 2 600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Crohn Colitis Centrum Frankfurt am Main Schifferstr. 59 0 EUR 2 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Crohn-Colitis-Netz MV e.V. Rostock Schillingallee 35 0 EUR 2 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CSi Hamburg GmbH Hamburg Goernestr. 30 0 EUR 16 600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
D-uo Servicegesellschaft mbH Berlin Lepsiusstr. 92 0 EUR 35 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DAGNÄ e.V. Berlin Reinhardtstr. 1 0 EUR 49 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Dermatologische Gesellschaft Rostock Strempelstr. 13 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deut. Dermatolog. Gesellschaft Berlin Robert-Koch-Platz 7 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 000 EUR 0 EUR
Deut. Gesell. f. Pathologie e.V. Berlin Robert-Koch-Platz 9 0 EUR 50 000 EUR 0 EUR 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR
Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. Essen , Ruhr Norderneyweg 18 0 EUR 12 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR