Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2025
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
Uniklinik RWTH Aachen AdöR Aachen Pauwelsstr. 30 0 EUR 4 750 EUR 0 EUR 0 EUR 250 EUR 0 EUR
Uniklinikum Hamburg-Eppendorf Hamburg Martinistr. 52 0 EUR 18 200 EUR 0 EUR 0 EUR 7 240 EUR 0 EUR
Uniklinikum Medizincampus Augsburg , Bay Stenglinstr. 2 0 EUR 2 450 EUR 0 EUR 0 EUR 750 EUR 0 EUR
Univ.-Klinikum Carl Gustav Carus Dresden Fetscherstr. 74 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 7 580 EUR 0 EUR
Universität Augsburg Augsburg , Bay Universitätsstr. 2 0 EUR 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätskl. Gießen u.Marburg Gießen , Lahn Rudolf-Buchheim-Str. 8 0 EUR 5 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Augsburg Augsburg , Bay Stenglinstr. 2 0 EUR 9 150 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Bonn (AöR) Bonn Venusberg-Campus 1 0 EUR 5 500 EUR 0 EUR 0 EUR 2 200 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Brandenburg Brandenburg an der Havel Hochstr. 29 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Düsseldorf Düsseldorf Moorenstr. 5 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Erlangen Erlangen Maximiliansplatz 2 0 EUR 9 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Essen AöR Essen , Ruhr Hufelandstr. 55 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 6 670 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Freiburg Freiburg im Breisgau Hugstetter Str. 55 0 EUR 37 500 EUR 0 EUR 0 EUR 2 682 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Halle AöR Halle (Saale) Ernst-Grube-Str. 40 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Heidelberg Heidelberg , Neckar Im Neuenheimer Feld 672 0 EUR 25 550 EUR 0 EUR 0 EUR 15 230 EUR 0 EUR