Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2024
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
CSi Hamburg GmbH Hamburg Goernestr. 30 0 EUR 17 850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DAGNÄ e.V. Berlin Reinhardtstr. 1 0 EUR 49 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deut. Dermatolog. Gesellschaft Berlin Robert-Koch-Platz 7 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 000 EUR 0 EUR
Deut. Gesell. f. Pathologie e.V. Berlin Robert-Koch-Platz 9 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR
Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. Essen , Ruhr Norderneyweg 18 0 EUR 47 000 EUR 0 EUR 0 EUR 5 000 EUR 0 EUR
Deutsche CLL Studiengruppe Köln Gleueler Str. 176-178 0 EUR 70 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsche Gesellschaft für Immun. Gräfelfing Akilindastr. 29 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR
Deutsche Gesellschaft Urologie Düsseldorf Uerdinger Str. 64 0 EUR 16 700 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsche Krebsgesellschaft e.V. Berlin Kuno-Fischer-Str. 8 0 EUR 11 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsche STI-Gesellschaft e.V. Bochum Bleichstr. 15 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsches Herzzentrum Berlin Berlin Augustenburger Platz 1 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Schwester. Berlin Spandauer Damm 130 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 4 340 EUR 0 EUR
DGD Klinik Hohe Mark gGmbh Oberursel (Taunus) Friedländer Str. 2 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DGfI e.V. Berlin Chariteplatz 1 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
DGHO Service GmbH Berlin Bauhofstr. 12 0 EUR 272 770 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR