Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2023
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
Uni-Klinikum Schleswig-Holstein Kiel Arnold-Heller-Str. 3 0 EUR 7 500 EUR 0 EUR 0 EUR 5 279 EUR 0 EUR
UNI-MED Verlag AG Bremen Alten Eichen 2 0 EUR 28 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Uniklinik RWTH Aachen AöR Aachen Pauwelsstr. 30 0 EUR 8 600 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Uniklinikum Hamburg-Eppendorf Hamburg Martinistr. 52 0 EUR 11 000 EUR 0 EUR 0 EUR 640 EUR 0 EUR
Uniklinikum Schleswig-Holstein Lübeck Ratzeburger Allee 160 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universität des Saarlandes Saarbrücken Campus 0 EUR 3 300 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universität Kassel Kassel , Hess Mönchebergstr. 19 0 EUR 2 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universität zu Lübeck Lübeck Ratzeburger Allee 160 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Augsburg Augsburg , Bay Stenglinstr. 2 0 EUR 3 600 EUR 0 EUR 0 EUR 832 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Bonn (AöR) Bonn Venusberg-Campus 1 0 EUR 5 750 EUR 0 EUR 0 EUR 400 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Bonn AöR Bonn Sigmund-Freud-Str. 25 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Brandenburg Brandenburg an der Havel Hochstr. 29 0 EUR 3 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Düsseldorf Düsseldorf Moorenstr. 5 0 EUR 9 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Erlangen Erlangen Maximiliansplatz 2 0 EUR 4 500 EUR 0 EUR 0 EUR 720 EUR 0 EUR
Universitätsklinikum Essen AöR Essen , Ruhr Hufelandstr. 55 0 EUR 5 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR