Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2021
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
Klinikum St. Georg gGmbH Leipzig Delitzscher Str. 141 0 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Klinikum Wilhelmshaven gGmbH Wilhelmshaven Friedrich-Paffrath-Str. 100 0 EUR 350 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Klinikverbund St.Anton./St.Josef Wuppertal Bergstr. 6-12 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Knappschaftskrankenhaus Bochum In der Schornau 23-25 0 EUR 2 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kompetenz-Centrum-Urologie e.V. Köln Hohenstaufenring 48-54 0 EUR 8 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kompetenznetz Darmerkrankungen Kiel Hopfenstr. 60 0 EUR 59 500 EUR 0 EUR 0 EUR 7 200 EUR 0 EUR
Kompetenznetz Maligne Lymphome Köln Gleueler Str. 176-178 0 EUR 10 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kompetenznetz Maligne Lymphome Köln Gleueler Str. 176-178 0 EUR 15 000 EUR 0 EUR 0 EUR 2 500 EUR 0 EUR
Kooper.Rheumazentrum Münsterland Münster , Westf Albert-Schweitzer-Campus 1 0 EUR 7 800 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg Prüfeninger Str. 86 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Krankenhaus Bethanien gGmbH Solingen Aufderhöher Str. 169-175 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Krankenhaus Düren gem. GmbH Düren , Rheinl Roonstr. 30 0 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR
Krebsgesellschaft M.-V. Rostock Am Vögenteich 26 0 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Krebsgesellschaft NRW e.V. Düsseldorf Volmerswerther Str. 20 5 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kreiskrankenhaus Demmin Demmin , Hansestadt Wollweberstr. 21 0 EUR 750 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR