Close
zdravotnický odborník individuálně 2023
Informace Příspěvek na náklady akce Platby za služby a konzultace
PŘÍJMENÍ JMÉNO MĚSTO ADRESA IDENTIFIKÁTOR REGISTRAČNÍ POPLATEK NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ PLATBY SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
Douda Ladislav Tábor třída Kpt. Jaroše 2000/10 PCZ1068 900 CZK 2 210 CZK 0 CZK 0 CZK
Douda Tomáš Hradec Králové Sokolská 581 PCZ5227 0 CZK 0 CZK 8 964 CZK 0 CZK
Drábková Linda Brno Jihlavská 20 - 0 CZK 0 CZK 6 353 CZK 0 CZK
Drašar Tomáš Turnov 28. října 1000 - 0 CZK 17 494 CZK 0 CZK 0 CZK
Drösslerová Marie Praha 4 Vídeňská 800 - 0 CZK 0 CZK 12 000 CZK 0 CZK
Duchková Petra Teplice Duchcovská 53 - 0 CZK 3 958 CZK 0 CZK 0 CZK
Dundr Pavel Praha 2 Studničkova 2 - 0 CZK 0 CZK 40 000 CZK 0 CZK
Ďuricová Dana Praha 9 Českomoravská 2510/19 PCZ5229 10 067 CZK 55 142 CZK 128 000 CZK 0 CZK
Écsiová Dominika Hradec Králové Sokolská 581 - 18 225 CZK 27 406 CZK 0 CZK 0 CZK
Fabíniová Tatiana Praha 8 Uzavřená 167/1 PCZ1336 23 208 CZK 35 822 CZK 0 CZK 0 CZK
Falt Přemysl Olomouc Zdravotníků 248/7 PCZ5224 0 CZK 0 CZK 12 042 CZK 0 CZK
Farská Lucia České Budějovice B.Němcové 54/585 - 0 CZK 2 899 CZK 0 CZK 0 CZK
Fiala Adam Brno Martinkova 253/7 PCZ5541 23 208 CZK 35 822 CZK 0 CZK 0 CZK
Fischer Ondřej Olomouc Zdravotníků 248/7 - 0 CZK 26 118 CZK 0 CZK 0 CZK
Fojtík Zdeněk Brno Jihlavská 20 - 0 CZK 4 308 CZK 0 CZK 0 CZK