Close
Individualisierte Offenlegung für GVOs 2025
Angaben Geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen Dienstleistungs- und Beratungshonorare
Vollständiger Name Stadt Geschäftsadresse Finanzielle oder materielle Spenden sowie Förderungen Unterstützung von Organisationen oder von diesen mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragte Dritte Tagungs- und Teilnahmegebühren Reise- und Übernachtungskosten Honorare Auslagen
Klinik für Hämatologie&Onkologie Zürich Witellikerstrasse 40 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 9 239 CHF 0 CHF
Kouros-Moccia Oncologia SA Locarno Via Ballerini 15A 0 CHF 800 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Les Toises Lausanne Avenue Des Mousquines 4 0 CHF 3 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Lindenhofgruppe AG Bern Bremgartenstrasse 117 0 CHF 1 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
LUKS Spitalbetriebe AG Luzern 16 Spitalstrasse 0 CHF 17 400 CHF 0 CHF 0 CHF 11 010 CHF 0 CHF
Luzerner Psychiatrie Luzern 16 Spitalstrasse 0 CHF 1 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Luzerner Psychiatrie AG St. Urban Schafmattstrasse 1 0 CHF 4 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Magen Darm Leber Praxis Luzern Hertensteinstrasse 29 0 CHF 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Magendarmliga Schweiz Bern Hotelgasse 1 0 CHF 3 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
MyDoctorAngel SA Bioggio Via della Posta 21 0 CHF 3 500 CHF 0 CHF 0 CHF 26 300 CHF 0 CHF
Onkologie-Praxis Solothurn AG Solothurn Wengistrasse 17 0 CHF 1 250 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Onkologiepflege Schweiz Bern Mauerrain 3 0 CHF 13 750 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
OnkoZentrum Zürich AG Seefeld Zürich Seefeldstrasse 214 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 12 900 CHF 0 CHF
PEAK Medicals GmbH Thalwil Schützenstrasse 1 5 000 CHF 60 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Praxis Dr. Pramstaller Michael Küsnacht ZH Zürichstrasse 62 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 1 500 CHF 0 CHF