Close
Individualisierte Offenlegung für GVOs 2022
Angaben Geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen Dienstleistungs- und Beratungshonorare
Vollständiger Name Stadt Geschäftsadresse Finanzielle oder materielle Spenden sowie Förderungen Unterstützung von Organisationen oder von diesen mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragte Dritte Tagungs- und Teilnahmegebühren Reise- und Übernachtungskosten Honorare Auslagen
SOHC Zürich Talacker 50 0 CHF 40 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Solothurner Spitäler AG Solothurn Schöngrünstrasse 36a 0 CHF 2 500 CHF 1 545 CHF 419 CHF 0 CHF 0 CHF
Spital Thurgau AG Frauenfeld Waldeggstrasse 8a 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 4 350 CHF 0 CHF
Spitalregion Fürstenland WIL SG Fürstenlandstrasse 32 0 CHF 3 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Spitalzentrum Biel AG Biel/Bienne Vogelsang 84 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 3 800 CHF 0 CHF
SSH SGH SSE Basel Reinacherstrasse 131 0 CHF 11 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
St. Clara Forschung AG Basel Kleinriehenstrasse 43 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 1 100 CHF 0 CHF
St.Gallen Oncology Conferences St. Gallen Rorschacherstrasse 150 0 CHF 4 800 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Stift für wiss.Forschung Triemli Zürich Birmensdorferstrasse 497 0 CHF 26 000 CHF 0 CHF 0 CHF 1 200 CHF 0 CHF
Stiftung Bruno Bloch Zürich Rämistrasse 100 0 CHF 25 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Stiftung Forschung Gastro/Hep. ZÜRICH Etzelstrasse 61 0 CHF 8 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Stiftung Prostatakrebsforschung Aarau . 0 CHF 6 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
SVA Sektion Zürich / Glarus Dättlikon Breitistrasse 13 0 CHF 1 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Swiss Residents in Urology SRU Zürich . 0 CHF 2 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Universitäre Psych. Kliniken UPK Basel Wilhelm Klein-Strasse 27 0 CHF 2 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF