Close
Individualisierte Offenlegung für GVOs 2022
Angaben Geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen Dienstleistungs- und Beratungshonorare
Vollständiger Name Stadt Geschäftsadresse Finanzielle oder materielle Spenden sowie Förderungen Unterstützung von Organisationen oder von diesen mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragte Dritte Tagungs- und Teilnahmegebühren Reise- und Übernachtungskosten Honorare Auslagen
Onkozentrum Zürich AG Enge Zürich Seestrasse 259 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 3 000 CHF 0 CHF
OnkoZentrum Zürich AG Seefeld Zürich Seefeldstrasse 214 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 12 172 CHF 0 CHF
Privatklinik Meiringen Meiringen Willigen 0 CHF 3 238 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Psychiatr. Klinik Königsfelden Windisch Königsfelderstrasse 1 0 CHF 1 857 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Psychiatrische Dienste Aargau AG Windisch Königsfelderstrasse 1 0 CHF 1 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
PZM Psychiatriezentrum Münsingen Münsingen Hunzigenallee 1 0 CHF 1 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
RC2NB Basel Spitalstrasse 2 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 4 687 CHF 0 CHF
Réseau hospitalier Neuchâtelois Neuchâtel Rue de la Maladière 45 0 CHF 2 200 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Réseau Santé Balcon du Jura.vd Ste-Croix Rue des Rosiers 29 0 CHF 2 599 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Rheuma Schweiz Zürich Aargauerstrasse 250 0 CHF 101 707 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Rheumatologie Bernhard AG Biel/Bienne Mühlebrücke 8 0 CHF 1 050 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
SAKK Bern Effingerstrasse 33 35 000 CHF 131 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
SAMM St. Gallen Kolumbanstrasse 2 0 CHF 1 830 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
SAMO - Geschäftsstelle Bern Effingerstrasse 33 0 CHF 11 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Schw Gesellschaft f Rheuma (SGR) Zürich Josefstrasse 92 0 CHF 50 024 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF