Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2025
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Adamska Aleksandra Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1 530 PLN 1 004 PLN 0 PLN 0 PLN
Agopsowicz Magdalena Ustroń ul.Szpitalna 11 0 PLN 0 PLN 2 600 PLN 0 PLN
Andrzejczyk Agata Czesława Kościerzyna ul.Piechowskiego Alojzego 36 720 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Bachanek-Mitura Oliwia Maria Lublin ul.Staszica Stanisława 11 0 PLN 0 PLN 1 700 PLN 561 PLN
Batko Krzysztof Kraków ul.Botaniczna 3 1 290 PLN 1 600 PLN 0 PLN 0 PLN
Bernatowicz Paweł Białystok ul.Curie-Skłodowskiej Marii 24A 0 PLN 0 PLN 12 500 PLN 0 PLN
Bełzowska Angelika Kraków os.Złotej Jesieni 1 0 PLN 0 PLN 2 600 PLN 0 PLN
Biadacz Angelika Warszawa ul.Szaserów 128 1 100 PLN 1 706 PLN 0 PLN 0 PLN
Biało-Wójcicka Ewelina Warszawa ul.Bursztynowa 2 1 884 PLN 7 216 PLN 8 000 PLN 0 PLN
Bielski Arkadiusz Warszawa ul.Wołoska 137 0 PLN 3 131 PLN 0 PLN 0 PLN
Bilińska Małgorzata Gdańsk ul.Smoluchowskiego Mariana 17 0 PLN 0 PLN 4 500 PLN 0 PLN
Bochenek-Cibor Justyna Tarnów ul.Lwowska 178A 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Braksator Marta Szczecin al.Powstańców Wlkp. 72 599 PLN 1 156 PLN 0 PLN 0 PLN
Brandys Piotr Kraków ul.Garncarska 11 0 PLN 0 PLN 3 000 PLN 0 PLN
Brzezińska Patrycja Gdańsk al.Jana Pawła II 50 0 PLN 0 PLN 1 800 PLN 0 PLN