Close
Przedstawiciele zawodów medycznych – dane indywidualne 2022
Informacje Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
NAZWISKO IMIĘ MIASTO ADRES OPŁATA REJESTRACYJNA KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA WYNAGRODZENIE KOSZTY POWIĄZANE
Kowalik Agnieszka Lublin ul.Staszica Stanisława 11 0 PLN 0 PLN 1 640 PLN 0 PLN
Kowalkowska Mirosława Bydgoszcz ul.Ujejskiego Kornela 75 0 PLN 0 PLN 1 027 PLN 0 PLN
Kowalska Justyna Warszawa ul.Wolska 37 0 PLN 0 PLN 10 000 PLN 0 PLN
Kowalski Karol Wrocław ul.Borowska 213 0 PLN 0 PLN 1 500 PLN 0 PLN
Koźlik Paweł Kraków ul.Kopernika Mikołaja 17 1 499 PLN 1 125 PLN 1 600 PLN 0 PLN
Kołodziej Karolina Lublin ul.Jaczewskiego Kazimierza 8 0 PLN 929 PLN 0 PLN 0 PLN
Krajewski Piotr Krzysztof Wrocław ul.Chałubińskiego Tytusa 1 580 PLN 700 PLN 0 PLN 0 PLN
Królewska Anna Poznań ul.Przybyszewskiego Stanisława 49 0 PLN 350 PLN 0 PLN 0 PLN
Kubach Joanna Gdańsk ul.Dębinki 7 0 PLN 0 PLN 700 PLN 0 PLN
Kubicka Joanna Warszawa ul.Wolska 37 861 PLN 993 PLN 4 796 PLN 0 PLN
Kucha Piotr Warszawa ul.Roentgena Wilhelma Konrada 5 4 170 PLN 0 PLN 2 220 PLN 0 PLN
Kudelski Jacek Białystok ul.Curie-Skłodowskiej Marii 24A 0 PLN 0 PLN 2 200 PLN 0 PLN
Kujawska Joanna Poznań ul.Szamarzewskiego Augustyna 84 0 PLN 4 151 PLN 0 PLN 0 PLN
Kuligowski Maciej Przemyśl ul.Bohaterów Getta 17A 1 230 PLN 936 PLN 0 PLN 0 PLN
Kupczyńska Karolina Łódź ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 42b/12 0 PLN 0 PLN 1 250 PLN 0 PLN