Close
Medizinische Einrichtungen und Organisationen (HCOs) 2020
Information Kosten zu Veranstaltungen Honorare
Name Stadt Adresse GELD-/SACHSPENDEN UND ANDERE EINSEITIGE GELD- ODER SACHLEISTUNGEN Sponsor-Vereinbarungen Registrierungsgebühren Reise und Unterkunft Honorare Reise und Unterkunft
BoVita GmbH Bochum Huestr. 5 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Bsh medical communications GmbH Düsseldorf Liebfrauenstr. 7 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Bund niedergel. Urologen Mannheim Tullastr. 3 0 EUR 1 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
BV Dt. Krankenhausapotheker Berlin Alt-Moabit 96 0 EUR 10 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
BVDD e.V. Berlin Robert-Koch-Platz 7 0 EUR 53 250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
BVDD LV Nordrhein Mönchengladbach Straßburger Allee 7 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
C.T.I. GmbH Düsseldorf Am Bärenkamp 33 0 EUR 3 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Campus Benjamin Franklin Berlin Hindenburgdamm 30 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 1 120 EUR 0 EUR
Carl Gustav Carus GmbH Dresden Fetscherstr. 74 0 EUR 1 500 EUR 0 EUR 0 EUR 500 EUR 0 EUR
Carl-Thiem-Klinik.Cottbus gGmbH Cottbus Thiemstr. 111 0 EUR 400 EUR 0 EUR 0 EUR 700 EUR 0 EUR
CED Nord e.V. Göttingen , Niedersachs An der Lutter 24 0 EUR 6 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
CED Service GmbH Kiel Hopfenstr. 60 0 EUR 73 500 EUR 0 EUR 0 EUR 21 300 EUR 0 EUR
CED Studien UG Frankfurt am Main Schifferstr. 59 0 EUR 17 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Charité Unikliniken Berlin Berlin Chariteplatz 1 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2 400 EUR 0 EUR
Charité Universitätsmedizin Berlin Chariteplatz 1 0 EUR 13 000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR