Close
Individualisierte Offenlegung für GVOs 2024
Angaben Geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen Dienstleistungs- und Beratungshonorare
Vollständiger Name Stadt Geschäftsadresse Finanzielle oder materielle Spenden sowie Förderungen Unterstützung von Organisationen oder von diesen mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragte Dritte Tagungs- und Teilnahmegebühren Reise- und Übernachtungskosten Honorare Auslagen
Advisis AG Bern Zähringerstrasse 61 0 CHF 9 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
AFOP-Verein f. onkol.Pharmazie Suhr Kirschenweg 11 0 CHF 2 800 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
AGASI Chiasso Corso S. Gottordo 6 0 CHF 2 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
AMGe Genève Rue Micheli-du-Crest 12 0 CHF 2 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Anesthéa SA Lausanne Avenue Louis-Ruchonnet 30 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 2 500 CHF 0 CHF
APC Society Basel Reinacherstrasse 131 0 CHF 125 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Arbeitsgruppe Koloproktologie Thun Blüemlisalpstrasse 5 0 CHF 4 550 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Ärztev. Werdenberg/Sarganserland Pfäfers Klosterweg 1 0 CHF 2 300 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Ärzteverein Thalwil Thalwil Rudishaldenstrasse 1 0 CHF 1 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
ASI-ADOC Lugano-Paradiso Via Generale Guisan 8b 0 CHF 1 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Associazione dei Reumatologi Bellinzona Via Franco Zorzi 15A 0 CHF 1 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Associazione MMM Minusio Via Cadogno 1 0 CHF 3 200 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Bethesda Spital AG Basel Gellertstrasse 144 0 CHF 2 500 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
BGPP Roggwil BE Oberer Schmittenweg 33 0 CHF 1 800 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF
Blutspende SRK Schweiz AG Liebefeld Waldeggstrasse 51 0 CHF 4 000 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF